MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z / D
Consumo de combustível otimizado sem comprometer a vida útil
- Economia de combustível
 - Potencial de quilometragem
 - Versatilidade para estradas/autoestradas
 - Segurança em qualquer estação
 
      
        A carregar...
      
      
        
           dimensões para este produto
        
      
    
  
  
  
    
  
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
 - Classe de aderência em piso molhado C
 
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 | 
|---|---|
| Posição | Todas as posições | 
| M+S | Sim | 
| 3PMSF | Sim | 
| RFID | Sim | 
| Diâmetro total | 1048 mm | 
| Rodas aprovadas | 9.00x22.5 | 
| Espaço duplo mínimo | 335 mm | 
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph | 
| Pressão individual | 8.5 bar | 
| Pressão duplos | 8.5 bar | 
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7500 kg / 16535 lbs | 
| Carga máxima por pneus duplos | 13400 kg / 29542 lbs | 
| Índice de carga | 154 | 
| Índice de velocidade | L | 
| Raio com carga | 486 mm | 
| CAI | 243158 | 
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm | 
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 | 
| Lâmina | R3 | 
| Padrão de reesculturado | 
                
                  
                  
                   
                
               | 
            
    
      
        Etiquetagem
      
      
    
    
      
  
    
        
            
              
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                  
              
            
        
    
  
    
  
          
        
       
        
        
          
  
  Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo B
 - Classe de aderência em piso molhado C
 
    
      
        Especificações técnicas
      
      
    
    
      
  
    
      
        
          
            
    
  
    
  
          
        
       
        
        
          
  
  Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z - 295/80R22.5 | 
|---|---|
| Posição | Todas as posições | 
| M+S | Sim | 
| 3PMSF | Sim | 
| RFID | Sim | 
| Diâmetro total | 1048 mm | 
| Rodas aprovadas | 9.00x22.5 | 
| Espaço duplo mínimo | 335 mm | 
| Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph | 
| Pressão individual | 8.5 bar | 
| Pressão duplos | 8.5 bar | 
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 7500 kg / 16535 lbs | 
| Carga máxima por pneus duplos | 13400 kg / 29542 lbs | 
| Índice de carga | 154 | 
| Índice de velocidade | L | 
| Raio com carga | 486 mm | 
| CAI | 243158 | 
    
      
        Informação sobre recauchutagem
      
      
    
    
      
  
    
      
        
          
            
    
  
    
  
          
        
       
        
        
      
    Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm | 
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 | 
| Lâmina | R3 | 
| Padrão de reesculturado | 
                
                  
                  
                   
                
               |