MICHELIN X® MULTI™ HL Z
Vida útil e mobilidade prolongadas, independentemente das condições meteorológicas
- Capacidade de carga aumentada em 10 toneladas por eixo
- Redução dos custos operacionais: até 30% mais quilômetros
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI HL Z - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 1073 mm |
| Espaço duplo mínimo | 438 mm |
| Pressão individual | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 10000 kg / 22046 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 494 mm |
| CAI | 655562 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI HL Z - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Sim |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 1073 mm |
| Espaço duplo mínimo | 438 mm |
| Pressão individual | 9 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 10000 kg / 22046 lbs |
| Índice de carga | 164 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 494 mm |
| CAI | 655562 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |