MICHELIN X® MULTI™ Z / D (17.5 - 19.5)
Segurança, mobilidade e aderência à estrada para o seu pequeno caminhão
- Potencial de quilometragem e robustez
- Manobrabilidade fiável
- Mobilidade em todas as estações
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo E
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 235/75R17.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 804 mm |
| Espaço duplo mínimo | 262 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressão individual | 7.25 bar |
| Pressão duplos | 7.25 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 4000 kg / 8818 lbs |
| Carga máxima por pneus duplos | 7600 kg / 16755 lbs |
| Índice de carga | 132 |
| Índice de velocidade | M |
| Raio com carga | 372 mm |
| CAI | 749050 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo E
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 235/75R17.5 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Não |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 804 mm |
| Espaço duplo mínimo | 262 mm |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressão individual | 7.25 bar |
| Pressão duplos | 7.25 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 4000 kg / 8818 lbs |
| Carga máxima por pneus duplos | 7600 kg / 16755 lbs |
| Índice de carga | 132 |
| Índice de velocidade | M |
| Raio com carga | 372 mm |
| CAI | 749050 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 7 - 8 |
| Lâmina | R3 |