MICHELIN XTE2
Pneus de reboque robustos e duráveis
- Fiabilidade na utilização diária
- Uma solução rentável
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN XTE2 - 285/70R19.5 |
---|---|
Posição | Reboque |
M+S | Sim |
3PMSF | Não |
RFID | Não |
Diâmetro total | 894 mm |
Rodas aprovadas | 7.50x19.5 |
Espaço duplo mínimo | 318 mm |
Pressão individual | 9 bar |
Pressão duplos | 9 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 6700 kg / 14771 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 12600 kg / 27778 lbs |
Índice de carga | 150 |
Índice de velocidade | J |
Raio com carga | 409 mm |
CAI | 452895 |
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 6 - 8 |
Lâmina | R3 |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo D
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN XTE2 - 285/70R19.5 |
---|---|
Posição | Reboque |
M+S | Sim |
3PMSF | Não |
RFID | Não |
Diâmetro total | 894 mm |
Rodas aprovadas | 7.50x19.5 |
Espaço duplo mínimo | 318 mm |
Pressão individual | 9 bar |
Pressão duplos | 9 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 6700 kg / 14771 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 12600 kg / 27778 lbs |
Índice de carga | 150 |
Índice de velocidade | J |
Raio com carga | 409 mm |
CAI | 452895 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 6 - 8 |
Lâmina | R3 |