Esteiras agrícolas para equipamentos John Deere
DESCUBRA AS ESTEIRAS MICHELIN PARA EQUIPAMENTOS JOHN DEERE
ESTEIRAS POSITIVE DRIVE PARA EQUIPAMENTOS JOHN DEERE
ESTEIRAS FRICTION DRIVE PARA EQUIPAMENTOS JOHN DEERE
ENCONTRE AS ESTEIRAS MICHELIN CERTAS PARA SEU EQUIPAMENTO JOHN DEERE
JOHN DEERE 8000T
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-1608 | 16.5 / 420 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-1803 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-2503 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-2509 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-3038 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 631-3040 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F25AT02942 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AT02943 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1604 | 16.5 / 420 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1605 | 16.5 / 420 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1628 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1629 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1804 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1823 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-1824 | 18 / 457 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-2504 | 25 / 635 | 324 / 8176 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 651-3039 | 30 / 762 | 324 / 8176 |
JOHN DEERE 8RT
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | F16AY02946 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F16AY02947 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F16AY03238 | 16.5 / 420 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F18AY02951 | 18 / 457 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F24AY03010 | 24 / 610 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F25AY02952 | 25 / 635 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F25AY03012 | 25 / 635 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AY02953 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AY03014 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E25AY03011 | 25 / 635 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AY03013 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AY03357 | 30 / 762 | 354 / 8991 |
JOHN DEERE 8RX
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F16CA03571 | 16.5 / 420 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F16CD03572 | 16.5 / 420 | 210 / 5305 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F18CA03569 | 18 / 457 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F18CD03570 | 18 / 457 | 210 / 5305 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F24CA03573 | 24 / 610 | 252 / 6365 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F24CD03574 | 24 / 610 | 210 / 5305 |
BIBTRACK 150 RD POSITIVE | F30CA03717 | 30 / 762 | 252 / 6365 |
JOHN DEERE 9000T
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | 633-3019 | 30 / 762 | 378 / 9528 |
BIBTRACK 150 FRICTION | 633-3606 | 36 / 914 | 378 / 9528 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 653-3010 | 30 / 762 | 372 / 9525 |
BIBTRACK 250 FRICTION | 653-3601 | 36 / 914 | 378 / 9528 |
JOHN DEERE 9030T/9RT
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AV02955 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F30AV03020 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 150 FRICTION | F36AV03022 | 36 / 914 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AV02954 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AV03019 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E36AV03021 | 36 / 914 | 390 / 9853 |
JOHN DEERE 9RX
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | B30BH03053 | 30 / 762 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B36BH03047 | 36 / 914 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E30BH02877 | 30 / 762 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E36BH02897 | 36 / 914 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 SCR POSITIVE | E30BH03054 | 30 / 762 | 270 / 6820 |
JOHN DEERE 9RX Narrow
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 250 POSITIVE | E18BT03106 | 18 / 457 | 270 / 6820 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E24BT03107 | 24 / 610 | 270 / 6820 |
JOHN DEERE 9X30T/9RT
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 250 FRICTION | E30AV03019 | 30 / 762 | 390 / 9853 |
BIBTRACK 250 FRICTION | E36AV03021 | 36 / 914 | 390 / 9853 |
JOHN DEERE EU Combine
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 FRICTION | B26BD03095 | 26 / 660 | 234 / 5897 |
JOHN DEERE HSD764
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | 637-2400 | 24 / 610 | 198 / 5008 |
JOHN DEERE F12
Modelo da esteira MICHELIN | Número da peça MICHELIN | Largura da esteira (pol. e mm) | Comprimento da esteira (pol. e mm) |
|---|---|---|---|
BIBTRACK 150 POSITIVE | B30CN03741 | 30 / 762 | 282 / 7127 |
BIBTRACK 150 POSITIVE | B36CN03742 | 36 / 914 | 282 / 7127 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E30CN03725 | 30 / 762 | 282 / 7127 |
BIBTRACK 250 POSITIVE | E36CN03726 | 36 / 914 | 282 / 7127 |
Para suporte, consulte a Referência de renomeação de produtos Camso para Michelin.
PERGUNTAS FREQUENTES
Sim, a Michelin possui um portfólio completo de esteiras para equipar modelos mais antigos da John Deere. Consulte a tabela de esteiras MICHELIN para verificar se há compatibilidade disponível.
Sim, a Michelin fornece esteiras adaptadas para uma ampla faixa de potência de máquinas John Deere, garantindo desempenho ideal independentemente da potência do motor.