MICHELIN X® FORCE™ 2 / XZL2
Otimizado para estradas e caminhos
- Mobilidade
- Segurança
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo A
- Classe de aderência em piso molhado A
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X FORCE ZL - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 1261 mm |
| Espaço duplo mínimo | 431 mm |
| Pressão individual | 8.75 bar |
| Pressão duplos | 8.75 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carga máxima por pneus duplos | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 579 mm |
| CAI | 249003 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo A
- Classe de aderência em piso molhado A
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X FORCE ZL - 14.00R20 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 1261 mm |
| Espaço duplo mínimo | 431 mm |
| Pressão individual | 8.75 bar |
| Pressão duplos | 8.75 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carga máxima por pneus duplos | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Índice de carga | 168 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 579 mm |
| CAI | 249003 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
| Lâmina | R4 |