MICHELIN X® FORCE™ ZL / XZL / XZL+
Robustos e eficientes numa ampla gama de condições
- Mobilidade
- Segurança
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo A
- Classe de aderência em piso molhado A
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN XZL - 12.00R20 |
---|---|
Posição | Todas as posições |
M+S | Sim |
3PMSF | Não |
RFID | Não |
Diâmetro total | 1131 mm |
Espaço duplo mínimo | 352 mm |
Pressão individual | 8.5 bar |
Pressão duplos | 8.5 bar |
Carga máxima por pneu individual | 7500 kg / 16535 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 13000 kg / 28660 lbs |
Índice de carga | 154 |
Índice de velocidade | K |
Raio com carga | 527 mm |
CAI | 110132 |
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 4 mm |
---|