MICHELIN X® MULTI™ HD D
Pneu robusto para uma utilização versátil
- Elevada resistência aos danos
- Quilometragem elevada
- Ótimo potencial de recapagaem
- Segurança em qualquer estação
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo E
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI HD D - 315/80R22.5 |
---|---|
Posição | Motriz |
M+S | Sim |
3PMSF | Sim |
RFID | Não |
Diâmetro total | 1094 mm |
Espaço duplo mínimo | 351 mm |
Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressão individual | 8.25 bar |
Pressão duplos | 8.25 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 7955.8012695312 kg / 17540 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 13325.966796875 kg / 29379 lbs |
Índice de carga | 156 |
Índice de velocidade | L |
Raio com carga | 507 mm |
CAI | 258778 |
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
Lâmina | R3/R4 |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo E
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI HD D - 315/80R22.5 |
---|---|
Posição | Motriz |
M+S | Sim |
3PMSF | Sim |
RFID | Não |
Diâmetro total | 1094 mm |
Espaço duplo mínimo | 351 mm |
Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressão individual | 8.25 bar |
Pressão duplos | 8.25 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 7955.8012695312 kg / 17540 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 13325.966796875 kg / 29379 lbs |
Índice de carga | 156 |
Índice de velocidade | L |
Raio com carga | 507 mm |
CAI | 258778 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
Lâmina | R3/R4 |