MICHELIN X® MULTI™ T2 (17.5)
Capacidade de carga maximizada, combinada com segurança
- Capacidade de carga maximizada
- Robustez para uma vida útil melhorada
- Impacto ambiental reduzido
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 205/65R17.5 |
---|---|
Posição | Reboque |
M+S | Sim |
3PMSF | Sim |
RFID | Não |
Diâmetro total | 716 mm |
Espaço duplo mínimo | 231 mm |
Pressão individual | 9 bar |
Pressão duplos | 9 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 4000 kg / 8818 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 7600 kg / 16755 lbs |
Índice de carga | 132 |
Índice de velocidade | J |
Raio com carga | 331 mm |
CAI | 630976 |
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 6 - 7 |
Lâmina | R3 |
Padrão de reesculturado |
![]() |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI T2 (17.5"-19.5") - 205/65R17.5 |
---|---|
Posição | Reboque |
M+S | Sim |
3PMSF | Sim |
RFID | Não |
Diâmetro total | 716 mm |
Espaço duplo mínimo | 231 mm |
Pressão individual | 9 bar |
Pressão duplos | 9 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 4000 kg / 8818 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 7600 kg / 16755 lbs |
Índice de carga | 132 |
Índice de velocidade | J |
Raio com carga | 331 mm |
CAI | 630976 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 6 - 7 |
Lâmina | R3 |
Padrão de reesculturado |
![]() |