MICHELIN X® MULTI™Z2/D2 (22.5)
Durabilidade e segurança em todas as condições
- Alto potencial quilométrico
- Novo patamar em segurança
- Versatilidade do uso em rodovias regionais
A carregar...
dimensões para este produto
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
---|---|
Posição | Motriz |
M+S | Sim |
3PMSF | Sim |
RFID | Não |
Diâmetro total | 1092 mm |
Espaço duplo mínimo | 338 mm |
Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressão individual | 8.5 bar |
Pressão duplos | 8.5 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 7100 kg / 15653 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 13000 kg / 28660 lbs |
Índice de carga | 152 |
Índice de velocidade | L |
Raio com carga | 509 mm |
CAI | 255995 |
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
Lâmina | R3/R4 |
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
---|---|
Posição | Motriz |
M+S | Sim |
3PMSF | Sim |
RFID | Não |
Diâmetro total | 1092 mm |
Espaço duplo mínimo | 338 mm |
Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressão individual | 8.5 bar |
Pressão duplos | 8.5 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 7100 kg / 15653 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 13000 kg / 28660 lbs |
Índice de carga | 152 |
Índice de velocidade | L |
Raio com carga | 509 mm |
CAI | 255995 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
Lâmina | R3/R4 |