MICHELIN X® MULTI™Z2/D2 (22.5)
Durabilidade e segurança em todas as condições
- Alto potencial quilométrico
- Novo patamar em segurança
- Versatilidade do uso em rodovias regionais
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI Z 2 - 11R22.5 |
---|---|
Posição | Todas as posições |
M+S | Sim |
3PMSF | Não |
RFID | Não |
Diâmetro total | 1044 mm |
Rodas aprovadas | 7.50x22.5 |
Espaço duplo mínimo | 314 mm |
Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressão individual | 8.5 bar |
Pressão duplos | 8.5 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg / 13889 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 11600 kg / 25574 lbs |
Índice de carga | 148 |
Índice de velocidade | L |
Raio com carga | 486 mm |
CAI | 078266 |
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 8 - 9 |
Lâmina | R3 |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Produto | MICHELIN X MULTI Z 2 - 11R22.5 |
---|---|
Posição | Todas as posições |
M+S | Sim |
3PMSF | Não |
RFID | Não |
Diâmetro total | 1044 mm |
Rodas aprovadas | 7.50x22.5 |
Espaço duplo mínimo | 314 mm |
Velocidade máxima (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressão individual | 8.5 bar |
Pressão duplos | 8.5 bar |
Carga máxima por eixo em montagem simples | 6300 kg / 13889 lbs |
Carga máxima por pneus duplos | 11600 kg / 25574 lbs |
Índice de carga | 148 |
Índice de velocidade | L |
Raio com carga | 486 mm |
CAI | 078266 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
Profundidade teórica da ressulcagem | 3 mm |
---|---|
Largura da ressulcagem | 8 - 9 |
Lâmina | R3 |