MICHELIN X® WORKS™ Z2/D2
Extremamente robusto e duradouro.
- Robustez
- Durabilidade
- Alta segurança
A carregar...
dimensões para este produto
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X WORKS Z2 - 325/95R24 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 1217 mm |
| Espaço duplo mínimo | 374 mm |
| Pressão individual | 8.5 bar |
| Pressão duplos | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 9500 kg / 20944 lbs |
| Carga máxima por pneus duplos | 18000 kg / 39683 lbs |
| Índice de carga | 162 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 562 mm |
| CAI | 674334 |
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 4 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |
Etiquetagem
Etiquetagem
- Classe de eficiência em consumo C
- Classe de aderência em piso molhado C
Especificações técnicas
Especificações técnicas
| Produto | MICHELIN X WORKS Z2 - 325/95R24 |
|---|---|
| Posição | Todas as posições |
| M+S | Sim |
| 3PMSF | Não |
| RFID | Não |
| Diâmetro total | 1217 mm |
| Espaço duplo mínimo | 374 mm |
| Pressão individual | 8.5 bar |
| Pressão duplos | 8.5 bar |
| Carga máxima por eixo em montagem simples | 9500 kg / 20944 lbs |
| Carga máxima por pneus duplos | 18000 kg / 39683 lbs |
| Índice de carga | 162 |
| Índice de velocidade | K |
| Raio com carga | 562 mm |
| CAI | 674334 |
Informação sobre recauchutagem
Informação sobre recauchutagem
| Profundidade teórica da ressulcagem | 4 mm |
|---|---|
| Largura da ressulcagem | 8 - 10 |
| Lâmina | R3/R4 |